ティガレックス
3DS『モンスターハンター4(モンハン4)』のティガレックスの攻略ページ。出現場所、獲得素材、弱点、倒し方などを掲載。
目次
ティガレックスの基本情報
基本データ
ティガレックス | |
---|---|
別名 | 轟竜 |
種 | 飛竜種 |
サイズ | スモール:以下、ビッグ:以上 |
HP | 中 |
ティガレックスの生態
発達した四肢を駆使してハンターをどこまでも追って来るダイナミックなモンスター。険しい崖や大地の亀裂をも駆け上がって来るので、距離を取っていても安心できない。強靭な爪や顎から繰り出される攻撃は非常に強力。
ティガレックスの肉質・耐性・アイテム効果
ティガレックスの各部位ごとの肉質(耐久・弱点)、状態異常への耐性、アイテムの効果。
肉質(耐久・弱点)
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 炎 | 水 | 氷 | 電 | 龍 | めまい | よろめき |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ||||||||||
首 | ||||||||||
背中 | ||||||||||
腹 | ||||||||||
翼 | ||||||||||
脚 | ||||||||||
尻尾 |
※カッコ内は怒り時
状態異常への耐性
状態異常 | 効果 | 効果時間 | ダメージ | 耐性値 | 蓄積 値減少 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 上昇 | 最大 | ||||||
毒 | 秒 | 5/10秒 | ||||||
麻痺 | 秒 | - | 5/10秒 | |||||
睡眠 | 秒 | - | 5/10秒 | |||||
めまい | 秒 | - | 5/10秒 | |||||
疲れ | 秒 | - | 5/10秒 |
アイテムの効果
アイテム | 効果 | 使用回数と効果時間 | 延長・短縮 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 怒り時 | 疲れ時 | |||
閃光玉 | ||||||||
落とし穴 | ||||||||
シビレ罠 | ||||||||
音爆弾 | - | - | - | - | - | - | ||
肉罠 | - | - | - | - | - | - | ||
こやし玉 | - | - | - | - | - | - |
ティガレックスの獲得素材
ティガレックスから入手できる素材アイテムとその入手方法。
獲得方法 | 部位 | 回数 | 下位クエスト | 上位クエスト | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材名 | 確率 | 素材名 | 確率 | ||||
剥ぎ取り | 胴体 | % | % | ||||
尻尾 | % | % | |||||
頭 | % | % | |||||
部位破壊報酬 | 頭 | - | % | % | |||
翼 | - | % | % | ||||
捕獲報酬 | - | - | % | % | |||
落とし物 | - | - | % | % |
【 剥ぎ取り 】 | : ティガレックスを討伐した後に剥ぎ取れる素材 |
---|---|
【 部位破壊報酬 】 | : ティガレックスを部位破壊してから討伐したとき、クエスト終了後にもらえる報酬素材 |
【 捕獲報酬 】 | : ティガレックスを捕獲したとき、クエスト終了後にもらえる報酬素材 |
【 落とし物 】 | : ティガレックス討伐中に一定条件を満たすと入手できる素材 |
ティガレックスの攻撃技と対処法
ティガレックスが使う攻撃技の行動パターンとその対処法。
攻撃技 | 威力 | 行動パターン・対処法 |
---|---|---|
突進 | ||
連続突進 | ||
噛み付き | ||
連続噛み付き | ||
回転攻撃 | ||
威嚇 | ||
バインドボイス |
ティガレックスの怒り時・疲れ時の変化
ティガレックスの怒り時・疲れ時の能力変化と行動パターン。
状態 | 継続時間 | 攻撃力 | 防御力 | 行動速度 | 行動パターン・備考 |
---|---|---|---|---|---|
怒り時 | 秒 | 倍 | 倍 | 倍 | |
疲れ時 | 秒 | 倍 | 倍 | 倍 |
ティガレックスの討伐・捕獲方法
ティガレックスの特徴・対策(共通)
- -
立ち回り(剣士の場合)
- -
立ち回り(ガンナーの場合)
- -
捕獲時の方針
- -
ティガレックスの出現クエスト
ティガレックスが出現するクエスト。
クエスト名 | 区分 | 難易度 | 分類 | マップ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- |
ティガレックスの出現エリア
各フィールドマップでのティガレックスが出現するエリア。
マップ | 初期エリア | 移動エリア | 食事エリア | 休息エリア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- |
※クエストにより若干異なる場合もある